工場情報
西土佐工場
製 造 設 備 | ||||
---|---|---|---|---|
プラント製造会社 | 光洋機械産業㈱ | |||
ミキサ | 製造会社 | 光洋機械産業㈱ | ||
型 式 | 二軸強制 | |||
容 量 | 1.5m3(切) × 1基 | |||
プラント 計量器 |
製造会社 | 光洋機械産業㈱ | ||
種類 | 基数 | 秤量(kg) | 感量(kg) | |
セメント | 1 | 800 | 0.5 | |
水 | 1 | 400 | 0.5 | |
細骨材 | 1 | 2,000 | 2 | |
粗骨材 | 1 | 2,000 | 2 | |
AE減水剤 | 1 | 15 | 0.02 | |
製 造 設 備 | ||||
---|---|---|---|---|
プラント製造会社 | 光洋機械産業㈱ | |||
ミキサ | 製造会社 | 光洋機械産業㈱ | ||
型 式 | 二軸強制 | |||
容 量 | 1.5m3(切) × 1基 | |||
プラント 計量器 |
製造会社 | 光洋機械産業㈱ | ||
種類 | 基数 | 秤量(kg) | 感量(kg) | |
セメント | 1 | 800 | 0.5 | |
水 | 1 | 400 | 0.5 | |
細骨材 | 1 | 2,000 | 2 | |
粗骨材 | 1 | 2,000 | 2 | |
AE減水剤 | 1 | 15 | 0.02 | |